海康设备对接文档
接入流程概览
完整接入流程
一、绑定设备,获取接入参数
1. 登录臻云极致平台 (https://open.vzicloud.com)
2. 进入设备管理/设备运维页面,点击绑定设备
设备管理 -> 设备运维 -> 绑定设备
3. 绑定国标设备
填写项 | 说明 |
---|---|
设备类型 | 如您需要接入IPC设备,则选择前端类型(IPC);如您需要接入NVR设备,则选择后端类型(NVR)。 |
所属分组 | 设置待绑定设备所在的分组,方便创建后的查询管理。 |
设备名称 | 自定义设备的具体名字,方便识别。 |
设备密码 | 设备的密码,4-20位,可包含大小写字母、数字(大小写字母敏感)。 |
设备国标ID | 设备的国标ID编码。当前支持自动生成/手动生成。根据国标协议中对于国标编码格式定义,前端设备国标编码为20位数字编码,其中11-13位固定为132;后端设备国标编码为20位数字编码,其中11-13位固定为118。如果选择自动生成,则需根据设备所在地选择相应地址。 |
联网方式 | 根据设备的联网方式选择普通联网或物联网卡。若设备使用网线接入方式上网,则为普通联网;若设备使用物联网卡方式上网,则为物联网卡。 |
备注 | 记录其他和设备有关的信息。 |
4. 获取接入参数
绑定设备完成后,您可以在相应的分组中查看到申请的设备配置信息以及接入网关信息,可以通过接入协议筛选出所有国标设备。
二、注册设备(共3步)
1. 进入设备web客户端界面(需要知道设备的IP地址以及用户名密码)
2. 进入国标接入配置入口
配置 -> 网络 -> 设备接入 -> GB28181
3. 配置相关信息
根据臻云平台申请到的设备配置信息,填写设备的国标配置参数,如下图所示。
所需配置信息名称 | 获取方式 | 备注 |
---|---|---|
启用 | √ | 重新注册操作为:将勾选去除,点击确认。刷新界面后,重新勾选并点击确认。 |
传输协议 | TCP/UDP | 请选择设备支持的传输协议,如设备同时支持则建议首选TCP。 |
白名单 | 若因为设备所连网络为内网,或网络有防火墙相关限制,导致设备无法在控制台正常上线,则建议将臻云平台的IP配置至该白名单 | |
SIP服务器ID | 对应SIP服务器ID。 | |
SIP服务器域 | 对应SIP服务器域。(项目编号的前10位数字)。 | |
SIP服务器地址 | 可以选择填写域名 或 IP。域名:gb28181.vzicloud.com;IP:电脑连接在设备所在网络环境下,“Win+R”-“输入cmd”-输入“ping gb28181.vzicloud.com” 会拿到当前网络对应运营商的服务注册IP地址。 | ping域名时,“请求超时”为正常现象。 |
SIP服务器端口 | 对应SIP服务器端口。 | |
SIP用户名 | 对应SIP用户名。 | |
SIP用户认证ID | 对应SIP用户认证ID。 | |
密码 | 对应密码。 | |
注册有效期 | 3600 | 请按照平台建议的参数值进行填写 |
注册间隔 | 60 | |
心跳周期 | 30 | 请按照平台建议的参数值进行填写 |
最大心跳超时次数 | 3 | 请按照平台建议的参数值进行填写 |
本地SIP端口 | 5060 | 设备默认设置的5060本地SIP端口可能会被局域网屏蔽,如设备上线不成功,可尝试修改为5061、5062等其他端口。 |
28181码流索引 | 主码流(定时) | |
编码ID-报警数输入编码 | 无需配置 | |
编码ID-视频通道编码 | 对应视频通道编码ID。 | 通常和SIP用户名相同 |
语音输入通道编码ID | 无需配置 |
三、测试设备
设备注册成功后,臻云平台上的设备状态就会改变。刷新界面后,可以看到设备变成在线状态,点击操作栏的视频预览可以看到设备的实时画面:
设备上线后,点击设备的国标协议,可以查询到设备的设备通道信息,此处也可以预览设备的实时画面: